La Pro 90 est dosée à 86 % de protéines, issues de 100% de caséinate de calcium.
Absorbée et assimilée lentement, elle libère ses acides aminés sur une longue période. Cette protéine de haute qualité est idéale pour récupérer après l’effort.
De très haute valeur biologique, elle a une action anti-catabolique (prévient la destruction des fibres musculaires) car elle fournit aux muscles les acides aminés essentiels dont il a besoin pour se régénérer.
No review has been posted yet about this product. Soyez le premier à commenter ce produit !
| Valeurs nutritionnelles | Vanille(/100g) | Chocolat(/100g) |
| Energie | 368 kcal | 362 kcal |
| Glucides | 3,4 g | 1,25 g |
| (dont Sucres) | 0,53 g | 0,53 g |
| Protides | 86,8 g | 86 g |
| Graisses | 0,9 g | 1,4 g |
| (dont Acides gras saturés) | 0,6 g | 0,6 g |
| L-Glutamic acid | 19263 mg | 18862 mg |
| L-Proline | 9070 mg | 8881 mg |
| *L-Leucine | 8725 mg | 8543 mg |
| *L-Lysine | 7170 mg | 7020 mg |
| *L-Valine | 6392 mg | 6259 mg |
| L-Aspartic acid | 6306 mg | 6174 mg |
| L-Serine | 5442 mg | 5329 mg |
| *L-Isoleucine | 5010 mg | 4906 mg |
| L-Tyrosine | 5010 mg | 4906 mg |
| *L-Phenylalanine | 4665 mg | 4567 mg |
| *L-Threonine | 3974 mg | 3891 mg |
| *L-Arginine | 3283 mg | 3214 mg |
| *L-Histidine | 2764 mg | 2707 mg |
| L-Alanine | 2678 mg | 2622 mg |
| *L-Methionine | 2591 mg | 2537 mg |
| L-Glycine | 1641 mg | 1607 mg |
| *L-Tryptophane | 1209 mg | 1184 mg |
| L-Cystine | 346 mg | 338 mg |
Vanilla: calcium caseinate, artificial flavouring, sweetener : aspartame, dextrose. It contains a source de phenylalanine.
Chocolate : calcium caseinate, skimmed cocoa powder, sweetener : aspartame, dextrose. It contains a source of phenylalanine.
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s) |
Pure Whey - 2kg55,00 € 49,90 € |
Superior Protein Complex38,00 € 32,00 € |
Whey Protein Isolate sachet23,00 € 19,90 € |
Pro 80
28,00 €
|

| 

















