L'Amino Gainer convient au développement de la masse musculaire sèche. Il est recommandé aux personnes qui souhaitent prendre du poids mais qui auraient tendance à gagner facilement de la masse adipeuse. Ce gainer apporte les calories nécessaires à la prise de masse de qualité.
Sa combinaison de glucides simples et complexes (dextrose, fructose et maltodextrine) et son association de 3 sources de protéines (lactosérum, caséine et albumine d'oeuf) en font un complément alimentaire de très haute qualité.
L'Amino Gainer est enrichi en choline, inositol et L-carnitine qui sont des lipotropes. Ils interviennent dans la transformation des réserves de graisses en acides gras afin qu'ils soient brûlés pour l'énergie.
-
pas de cuillere ou dosette, kenshin
suis je le seul a ne pas avoir eu de dosette dans l'amino gainer y a t il un autre moyen de mesurer 60g
02/01/12 Vous souhaitez également partager votre avis ? Cliquez-ici !
| Valeurs nutritionnelles | Vanille(/100g) | Chocolat(/100g) | Fraise(/100g) |
| Energie | 378 kcal | 352 kcal | 373 kcal |
| Glucides | 60 g | 49,5 g | 58,7 g |
| Protides | 31 g | 31 g | 31 g |
| Graisses | 1,53 g | 3,33 g | 1,53 g |
| (dont Acides gras saturés) | 0 g | 0,07 g | 0 g |
| Inositol | 240 mg | 240 mg | 240 mg |
| Choline | 240 mg | 240 mg | 240 mg |
| L-Carnitine (tartrate) | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| L-Glutamic Acid | 6021 mg | 5194 mg | 6021 mg |
| L-Leucine | 3104 mg | 2729 mg | 3104 mg |
| L-Aspartic Acid | 2767 mg | 2496 mg |
2767 mg |
| L-Lysine* | 2690 mg | 2382 mg | 2690 mg |
| L-Proline | 2361 mg | 1972 mg | 2361 mg |
| L-Valine* | 1981 mg | 1707 mg | 1981 mg |
| L-Isoleucine* | 1831 mg | 1616 mg | 1831 mg |
| L-Threonine* | 1707 mg | 1537 mg | 1707 mg |
| L-Serine | 1621 mg | 1387 mg | 1621 mg |
| L-Phenylalanine* | 1241 mg | 1112 mg | 1241 mg |
| L-Tyrosine | 1236 mg | 1041 mg | 1236 mg |
| L-Alanine | 1226 mg | 1021 mg | 1226 mg |
| L-Arginine* | 872 mg | 731 mg | 872 mg |
| L-Methionine* | 773 mg | 662 mg | 773 mg |
| L-Histidine* | 723 mg | 605 mg | 723 mg |
| L-Glycine | 491 mg | 420 mg | 491 mg |
| L-Tryptophan* | 419 mg | 387 mg | 419 mg |
| L-Cystine | 402 mg | 367 mg | 402 mg |
Maltodextrine, dextrose, whey protein, calcium caseinate, thickener: guar gum, artificial flavour, egg albumin, fructose, inositol, choline, sweetener: aspartame; L-carnitinetartrate. Contains one source of phenylalanine.
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s) |
HMB
38,00 €
|
BCAA 1000
32,50 €
|
Amino 2500
47,00 €
|
Megabar crispy caramel
32,00 €
|

| 














